| motor | 4-takt, vätskekyld |
| cylinderarrangemang | 1-cyl |
| ventiler/cylinder | 2 |
| kamaxelarrangemang | SOHC |
| slagvolym | 153 cc |
| cylinderdiameter | 58 mm |
| slaglängd | 57,8 mm |
| kompressionsförhållande | 11 : 1 |
| effekt | 11,6kW / 8500 varv - 15,8 hkr |
| moment | 1,43kpm / 7000 varv |
| växlar | automat |
| startanordning | El |
| batteri | 12V / 6Ah |
| generatoreffekt | 300 watt |
| frambroms | 1 skiv - 220 mm |
| bakbroms | Trum - 130 mm |
| längd | 1990 mm |
| bredd | 700 mm |
| höjd | 1150 mm |
| axelavstånd | 1340 mm |
| sitthöjd | 800 mm |
| markfrigång | 125 mm |
| framdäck | 110/90-13 |
| bakdäck | 130/70-13 |
| tankvolym | 8 liter |
| bränsleförbrukning | |
| torrvikt | |
| vikt inkl. bränsle, olja, kylarvätska. | 135 kg(F: 54kg; R: 81kg) |
| övrigt | |
| Bromssystem | |
| stöldskydd | |